AI 쇼핑
ChatGPT 답변의 쇼핑 카드에 우리 상품이 오르는지, 어느 판매처와 가격으로 오르는지 봐요
수정
언제 보이나요
질문의 ChatGPT 답변에 쇼핑 카드(상품 목록)가 한 번이라도 온 브랜드·제품에만 메뉴가 생겨요. 그로스 플랜부터 써요.
보기
| 보기 | 보는 것 |
|---|---|
| 개요 | 쇼핑 카드 노출률 추이 · 주제별 상위 상품 · AI 답변 원문 |
| 상품 | 내 제품 · 전체 상품 · 등록 후보마다 노출 질문 · 1위율 · 평균 순위 · 가격 |
| 판매처 | 쇼핑 카드에 상품과 함께 오른 몰 |

주제마다 쇼핑 카드 1 · 2 · 3번째 자리에 어떤 상품이 올랐는지도 봐요.

숫자
| 숫자 | 뜻 |
|---|---|
| 쇼핑 카드 노출률 | 우리 상품이 쇼핑 카드에 오른 답변 ÷ 전체 답변 |
| 1위율 | 노출 가운데 맨 앞자리 몫 |
| 평균 순위 | 쇼핑 카드 안 자리의 평균 |
| 판매가 | 몰과 함께 온 가격 |
| AI 언급 가격 | 판매처 없이 답변에 적힌 가격 |
쇼핑 카드에 오른 것과 답변 본문에 이름이 나온 것은 따로 세요.
상품과 판매처

