ChatGPT가
Gemini가
Perplexity가
네이버 AI 브리핑이
추천하는 브랜드로.
Optee AI와 떠나는 GEO 여정
단일 브랜드를 위한 플랜
29만원/월
3일마다 4채널 측정 · 신뢰구간 · 경쟁사 비교
- 포함 측정 질문 수 15개
- 포함 자동 측정 3일마다
- 포함 선택 질문 재측정 2회 · 회당 10문
- 포함 콘텐츠 초안 2편
- 없음 자사 도메인 자동 연결
- 없음 발행 후 효과 추적 (전체)
48만원/월
자사 도메인 · 외부 CMS · Search Console 연동
- 포함 측정 질문 수 50개
- 포함 자동 측정 3일마다
- 포함 선택 질문 재측정 4회 · 회당 15문
- 포함 콘텐츠 초안 12편
- 포함 자사 도메인 자동 연결
- 없음 발행 후 효과 추적 (전체)
168만원/월
콘텐츠 발행 후 효과까지 재측정
- 포함 측정 질문 수 200개
- 포함 자동 측정 3일마다
- 포함 선택 질문 재측정 8회 · 회당 30문
- 포함 콘텐츠 초안 36편
- 포함 자사 도메인 자동 연결
- 포함 발행 후 효과 추적 (전체)
3일마다 4채널 측정 · 신뢰구간 · 경쟁사 비교
자사 도메인 · 외부 CMS · Search Console 연동
콘텐츠 발행 후 효과까지 재측정
| 항목별 상세 비교 | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| 측정 | |||
| 측정 질문 수 | 15개 | 50개 | 200개 |
| 자동 측정 | 3일마다 | 3일마다 | 3일마다 |
| 선택 질문 재측정 | 2회 · 회당 10문 | 4회 · 회당 15문 | 8회 · 회당 30문 |
| 브랜드 별칭 매칭 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 분석 | |||
| 인용 점유율 추적 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 주간 리포트 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 인용 갭 브리프 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 인용 형식 분석 | 없음 | 없음 | 포함 |
| 콘텐츠 | |||
| 콘텐츠 초안 | 2편 | 12편 | 36편 |
| 발행 전 사실 확인 | 2편 | 5편 | 포함 |
| 콘텐츠 효과 전후 비교 | 없음 | 포함 | 포함 |
| 콘텐츠 리프레시 | 없음 | 없음 | 포함 |
| 발행 | |||
| 무료 도메인 발행 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 외부 CMS 초안 발행 | 없음 | 포함 | 포함 |
| 자사 도메인 자동 연결 | 없음 | 포함 | 포함 |
| Search Console 원클릭 연동 | 없음 | 포함 | 포함 |
| llms.txt · 구조화 데이터 생성 | 없음 | 포함 | 포함 |
| 모니터링 | |||
| AI 크롤러 방문 기록 | 없음 | 포함 | 포함 |
| AI 유입 추적 | 없음 | 포함 | 포함 |
| 자동 루프 | |||
| 발행 후 효과 추적 (전체) | 없음 | 없음 | 포함 |
| 다음에 쓸 글 자동 선정 | 없음 | 없음 | 포함 |
| 자동 생성 스케줄 | 없음 | 없음 | 포함 |
| 지원 | |||
| 우선 지원 | 없음 | 없음 | 포함 |
3개 이상 브랜드를 위한 플랜 (시트당 과금)
Standard
69만원/월
팀 시트 · 에이전트·루프 전부
- 포함 측정 질문 수 50개
- 포함 자동 측정 3일마다
- 포함 선택 질문 재측정 4회 · 회당 15문
- 포함 콘텐츠 초안 12편
- 포함 자사 도메인 자동 연결
- 포함 발행 후 효과 추적 (전체)
Premium
119만원/월
팀 시트 · Standard 의 2배 용량
- 포함 측정 질문 수 100개
- 포함 자동 측정 3일마다
- 포함 선택 질문 재측정 8회 · 회당 15문
- 포함 콘텐츠 초안 24편
- 포함 자사 도메인 자동 연결
- 포함 발행 후 효과 추적 (전체)
팀 시트 · 에이전트·루프 전부
팀 시트 · Standard 의 2배 용량
| 항목별 상세 비교 | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 측정 | ||
| 측정 질문 수 | 50개 | 100개 |
| 자동 측정 | 3일마다 | 3일마다 |
| 선택 질문 재측정 | 4회 · 회당 15문 | 8회 · 회당 15문 |
| 브랜드 별칭 매칭 | 포함 | 포함 |
| 분석 | ||
| 인용 점유율 추적 | 포함 | 포함 |
| 주간 리포트 | 포함 | 포함 |
| 인용 갭 브리프 | 포함 | 포함 |
| 인용 형식 분석 | 포함 | 포함 |
| 콘텐츠 | ||
| 콘텐츠 초안 | 12편 | 24편 |
| 발행 전 사실 확인 | 포함 | 포함 |
| 콘텐츠 효과 전후 비교 | 포함 | 포함 |
| 콘텐츠 리프레시 | 포함 | 포함 |
| 발행 | ||
| 무료 도메인 발행 | 포함 | 포함 |
| 외부 CMS 초안 발행 | 포함 | 포함 |
| 자사 도메인 자동 연결 | 포함 | 포함 |
| Search Console 원클릭 연동 | 포함 | 포함 |
| llms.txt · 구조화 데이터 생성 | 포함 | 포함 |
| 모니터링 | ||
| AI 크롤러 방문 기록 | 포함 | 포함 |
| AI 유입 추적 | 포함 | 포함 |
| 자동 루프 | ||
| 발행 후 효과 추적 (전체) | 포함 | 포함 |
| 다음에 쓸 글 자동 선정 | 포함 | 포함 |
| 자동 생성 스케줄 | 포함 | 포함 |
부가세 별도 · 결제는 문의로 진행합니다. 관련 문의는 상담 채널 안내